https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-jak-z-pasti-stredniho-prijmu-sef-komory-zajicek-zada-zmenu-politiky-235905
Produktivita práce na odpracovanou hodinu
Údaje v procentech
EU=100
2008 2012 2016 2020 2022
Slovinsko 84,8 80,8 80,5 83,2 85,1
Česko 74 71,3 74,5 78,9 76,6
Slovensko 75,1 77 73 73,4 72,8
Litva 56,1 63,6 61,5 70,1 72,2
Rumunsko 47,6 52,9 56,3 66,5 71,5
Estonsko 57,3 64,1 64,9 73,7 71,2
Maďarsko 68 69,5 63,5 66,4 70,1
Chorvatsko 63,6 64,2 67 60,3 68,4
Polsko 50,9 59,4 59,1 63,5 66,9
Lotyšsko 47,9 53,8 56,7 61,1 64,5
Bulharsko 39,5 44 45,9 48,8 53,9
Zdroj: Eurostat
A kde je Morava, matička Moravěnka? Morava přece není nějaké Česko, Moravěnka kdyby tam byla, byla by určitě jasně první... že, Desdi? :-) |