Efektivita grafické karty... fps/WattTrochu jsem si hrál se svou Radeon HD6870 (koupeno začátkem týdne na aukru za 1825,- Kč)...
Zajímavá čísla...
freqGPU freqRAM napětí spotřebaPC spotřebaGK OCCT efektivita
MHz MHz mV W W fps fps/W
100 600 950 59 19 0 0
790 4200 950 195 60 64,5 1,07
850 4200 1000 216 73 68,5 0,94
890 4200 1050 240 89 72 0,81
910 4200 1100 268 114 73,5 0,64
930 4200 1150 300 142 75,5 0,53
940 4200 1175 318 153 76,5 0,50
|